Ejecutado a Diciembre de 2001
107
305
$38.552’000.000
CUMPLIMIENTO
56%
77%
52%
Pendiente por cumplir a Diciembre 2002
85
93
$35.131’000.000
OBRAS FLUVIALES Y | OBRAS FLUVIALES | AERO PUERTOS | INVERSIÓN |
Meta a Diciembre de 2002 | 43 | 10 | $64.244’000.000 |
Ejecutado a Diciembre de 2001 | 28 | 0 | $32.886’000.000 |
CUMPLIMIENTO | 65% | 0% | 51% |
Pendiente por cumplir a Diciembre 2002 | 15 | 10 | $31.358’000.000 |
TRANSPARENCIA Y | COBERTURA | INVERSIÓN |
Meta a Diciembre de 2002 | ||
1. Buena gestión gubernativa | 156 entidades | $1.873’000.000 |
2. Prevención de violencia y delito | 750 personas | $3.000’000.000 |
3. Titulación de tierras | 11.000 familias | $3.714’000.000 |
Ejecutado a Diciembre de | ||
1. Buena gestión gubernativa | 56 entidades | $1.173’000.000 |
2. Prevención de violencia y delito | 500 personas | $2.000’000.000 |
3. Titulación de tierras | 6.669 familias | $1.414’000.000 |
CUMPLIMIENTO | ||
1. Buena gestión | 35% | 63% |
2. Prevención de violencia y | 67% | 67% |
3. Titulación de tierras | 61% | 38% |
Pendiente por cumplir a Diciembre | ||
1. Buena gestión gubernativa | 100 | $700’000.000 |
2. Prevención de violencia y | 250 | $1.000’000.000 |
3. Titulación de tierras | 4331 | $2.300’000.000 |
DERECHOS HUMANOS Y DERECHO | COBERTURA | INVERSIÓN |
Meta a Diciembre de 2002 | ||
1. Difusión y formación | 56.000 personas | $4.238’000.000 |
2. Prevención y atención a victimas | 100 municipios | $2.177’000.000 |
Ejecutado a Diciembre de | ||
1. Difusión y formación | 46.000 personas | $2.358’000.000 |
2. Prevención y atención a victimas | 34 municipios | $1.257’000.000 |
CUMPLIMIENTO | ||
1. Difusión y | 82% | 56% |
2. Prevención y atención a | 34% | 58% |
Pendiente por cumplir a Diciembre | ||
1. Difusión y formación | 10.000 personas | $1.880’000.000 |
2. Prevención y atención a | 66 municipios | $920’000.000 |
EMPLEO EN | EMPLEOS | INVERSIÓN |
Meta a Diciembre de 2002 | 300.000 | $440.000’000.000 |
Ejecutado a Diciembre de 2001 | 256.385 | $375.835’000.000 |
CUMPLIMIENTO | 85% | 85% |
Pendiente por cumplir a Diciembre 2002 | 43.615 | $64.165’000.000 |
FAMILIAS EN | COBERTURA | INVERSIÓN |
Meta a Diciembre de 2002 | $178.338’000.000 | |
Municipios | 616 | |
Departamentos | 27 | |
Familias beneficiadas | 315.000 | |
Ejecutado a Diciembre de | $26.976’000.000 | |
Municipios | 300 | |
Departamentos | 16 | |
Familias beneficiadas | 96.700 | |
CUMPLIMIENTO | 15% | |
Municipios | 49% | |
Departamentos | 59% | |
Familias beneficiadas | 31% | |
Pendiente por cumplir a Diciembre | $151.362’000.000 | |
Municipios | 316 | |
Departamentos | 11 | |
Familias beneficiadas | 218.300 |
JÓVENES EN | MUNICIPIOS | JÓVENES | INVERSIÓN |
Meta a Diciembre de 2002 | 24 | 50.740 | $94.493’000.000 |
Ejecutado a Diciembre de | 24 | 14.740 | $21.131’000.000 |
CUMPLIMIENTO | 100% | 29% | 22% |
Pendiente por cumplir a Diciembre 2002 | 0 | 36.000 | $73.362’000.000 |
Es pertinente anotar que en el presente análisis no se tomaron todas las opciones
de inversión del Plan Colombia debido a que se
extendería demasiado el documento, pero si podemos con
estas acercarnos a la realidad y ver como habiéndose
cumplido la mitad del tiempo propuesto
dentro de los objetivos,
algunos programas marchan
por debajo del 50% y otros por encima, sirviéndonos esto
de referencia para emitir un juicio o calificación sobre
la gestión efectuada al Plan de acuerdo a los programas
manejados en el presente.
CALIFICACIÓN DE ACUERDO AL
CUMPLIMIENTO
TOTAL = 100% SATISFACTORIO > 50% DEFICIENTE < 50%
PROGRAMA | INVERSIÓN | COBERTURA | CALIFICACIÓN |
1. VIAS PARA LA PAZ | 29% | DEFICIENTE | |
Carreteras | 27% | DEFICIENTE | |
2. ALIANZAS Y PUENTES | 52% | SATISFACTORIO | |
Puentes | 56% | SATISFACTORIO | |
Municipios | 77% | SATISFACTORIO | |
3. OBRAS FLUVIALES Y AEROPUERTOS | 51% | SATISFACTORIO | |
Obras fluviales | 65% | SATISFACTORIO | |
Aeropuertos | 0 | DEFICIENTE | |
4. TRANSPARENCIA Y CONVIVENCIA | |||
Buena gestión | 63% | 35% | DEFICIENTE |
Prevención de violencia y | 67% | 67% | SATISFACTORIO |
Titulación de | 38% | 61% | SATISFACTORIO |
5. DERECHOS | |||
Difusión y | 56% | 82% | SATISFACTORIO |
Protección y atención | 58% | 34% | DEFICIENTE |
6. EMPLEO | 85% | 85% | SATISFACTORIO |
7. FAMILIAS EN ACCIÓN | 15% | DEFICIENTE | |
Municipios | 49% | DEFICIENTE | |
Departamentos | 59% | SATISFACTORIO | |
Familias beneficiadas | 31% | DEFICIENTE | |
8. JÓVENES EN ACCIÓN | 22% | DEFICIENTE | |
Municipios | 100% | SATISFACTORIO | |
Jóvenes beneficiados | 29% | DEFICIENTE |
PROGRAMAS SATISFACTORIOS :11
PROGRAMAS DEFICIENTES :10
La relación es prácticamente de 50/50; 50%
deficiente, y 51% satisfactorio, lo que hace que el Plan Colombia
en total (con los programas que se tomaron) sea satisfactorio,
pasando apenas con un punto por encima del 50%, pero al aterrizar
los datos
cronológicamente, encontramos que va bien, ya que a 31 de
Diciembre de 2001 se debe cumplir con el 50%, y para el final del
año en curso tener por completo el 100% de los programas.
Así las cosas el Plan Colombia va bien hasta ahora, y lo
mas importante es que vamos bien en lo "bueno" ya que los
programas tomados para el análisis son los que giran en
torno a la paz y
lo social, y no lo concerniente a la guerra.
Son $1’380.589’000.000, de inversión para estos programas, de los
cuales prácticamente la mitad ha sido ya desembolsada, y
esto es bueno, y si se quiere ser mas realista basta salir a la
calle y preguntarle a la gente, ojala de bajos recursos, si de
pronto alguno de sus hijos ha sido beneficiado de algún
programa bajo
el nombre de Plan Colombia, o preguntarle al campesino en la
provincia, si acaso su situación precaria del pasado ha
mejorado de un tiempo para
acá, las respuestas ciertamente serán positivas, y
es la parte complementaria del presente trabajo puesto que se ha
aterrizado a la realidad, y se puede apreciar como el Control de
Gestión es aplicable a un sinnúmero de
actividades, procesos,
programas, proyectos,
empresas y
entidades publicas y privadas.
FUENTES
http//:www.usinto.state.gov/español/
Jose Orlando Morera Cruz
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |